Недорогая баня из бруса 2,2 на 2,2
- Характеристики
- Комплектация
- Рассчитать доставку
- "Под ключ" / "Под усадку"
- Отзывы0
Размеры, м | 2,2х2,2 |
Площадь, м2 | 3.7 |
Площадь парной, м2 | 3.7 |
Терраса | Нет |
Вас бесплатно проконсультирует менеджер с огромным личным опытом в строительстве.
Подскажет, как и что можно улучшить, доработает под Вас планировку.
Либо просчитает полностью индивидуальный проект.
КОМПЛЕКТАЦИЯ БРУСОВОЙ БАНИ | |
Фундамент | Опорно-столбчатый из бетонных блоков 200х200х400мм 6 шт. |
Обвязочный венец | Не строганный брус 100х150мм. Производится обработка. |
Лаги | Не строганный брус 40х100мм, с шагом 600 мм. Производится обработка. |
Черновой пол | Сплошной из обрезной доски 20мм. Производится обработка. |
Чистовой пол | Строганная шпунтованная доска 28 мм. |
Сруб | Профилированный брус 90 х 140 мм (+/- 5мм) естественной влажности. |
Межвенцовый утеплитель | Между венцами сруба прокладывается льноволокно (джут) |
Перегородки | Каркасные из бруска сечением 100х40 мм или 40x50 мм. Перегородки не утеплённые. |
Сборка сруба | Производится на металлические нагеля (гвозди) 200мм. Гвозди утапливаются на 10-20мм. |
Высота | 2.05м+-5см 15 венцов бруса. |
Балки перекрытия | Брус 40х100мм., с шагом 1000мм. |
Утепление | Минеральная вата КНАУФ (Knauf) 50мм: пол и потолок. |
Паро-гидро изоляция | ПВХ плёнка: 60мкр. |
Внутренняя отделка | Вагонка хвойных пород, принудительной сушки. Класс «АВ»: потолок и перегородки. На все стыки стен, углов и потолка монтируется хвойный плинтус. Для отделки используются оцинкованные гвозди. |
Парное отделение | Отделывается осиновой вагонкой в два пояса, класс «В» методом через фольгу. Монтируются осиновые, двух ярусные пологи. Для проветривания помещения устанавливается форточка размером 400х400мм. Устанавливается дровяная, банная печь «Каменка» с толщиной металла 3мм. Печь оснащена встроенным баком для воды на 55л. Труба печи выводится в стену. Камни для печи 20кг. |
Моечное отделение | Устанавливается душевой, эмалированный поддон 800х800 мм., с выводом сифона под пол. Или жолоб в помывочную. |
Предбанник | В предбаннике установлен стол и две скамьи. |
Окна | Деревянные, двойное остекление. С фурнитурой. Размеры 800х800мм. (1шт), 600х600мм.(1шт), 400х400мм. (1шт) |
Двери | Входная и в мойку каркасные зашитые хвойной вагонкой, размер 800х1800мм., в парную каркасная, осиновая дверь размером 700х1800мм. |
Электрика | Баня оснащена двумя автоматами на 10А и 16А двойной розеткой, тремя выключателями и тремя влагостойкими светильниками. Монтаж электропроводки на скобах. |
Фронтоны и карнизные свесы | Фронтоны каркасные, зашиваются хвойной вагонкой. Карнизные свесы подшиваются вагонкой. Ширина карнизного свеса 100мм. |
Стропильная система | Крыша двускатная, высота конька 150мм. Стропильная система выполняется из бруса 40х100мм. Обрешетка из обрезной доски 20мм. |
Кровельное покрытие | Оцинкованный проф.лист С-8 |
Покраска | Производится наружная покраска бани по желанию заказчика. Сруб кирпичного цвета, углы, наличник и карнизы темно-коричневые. |
Транспортировочная упаковка | Входит в стоимость |
Доставка | Рассчитывается отдельно, от базы в г Пестово |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ | |
Замена на металлочерепицу |
В зависимости от размера бани 4м+4000,5м+5000,6м+6000,7м+7000,8м+8000 |
Замена на мягкую кровлю Shinglas |
35000 руб. |
Проф лист цветной |
в подарок, цвет на выбор заказчика |
Замена на пластиковые окна |
8500 руб. за 1 шт. |
Электрика |
в подарок |
Выход в кровлю |
7 000 руб. |
Замена печи |
23000 руб. + допы на заказ |
Трапик в полу |
3500 руб. |
Замена входной двери |
15000 руб. |
Половая доска 36 мм |
в подарок |
Вынос топки на улицу |
5000 руб. |
Теплый угол |
3000 руб. |
Ройки двери |
1000 руб. |
Ройки окна |
500 руб. |
Утепление в 100 мм пол и потолок |
по 1000 руб. |
Утепление пол Пеноплэкс 50 мм в мойке |
1000 руб. |
Душевой поддон с сифоном |
4500 руб. |
Выносной бак 60 л через регистр |
8000 руб. |
Установка экранов |
6000 руб. |
Стеклянная матовая дверь в парную |
6500 руб. |
Пластик вокруг поддона |
3000 руб.(угол) |
Душевая кабина (доп.перегородка отделка пластиком вокруг поддона) |
8500 руб. |
Установка бака из нержавейки 65л к простой печи |
5500 руб. |
Врезной замок на входную дверь |
1000 руб. |
Установка клиновой двери хвоя |
3000 руб. |
Установка клиновой двери осина |
5000 руб. |
Резные наличники |
4000 руб. |
Замена пола хвои на лиственницу |
1700 руб. м2 |
Полог в парной Г-образный |
3500 руб. |
Доп.лавка 1м (переносная) |
1000 руб. |
Замена каркасной перегородки на брусовую |
4000 руб. |
Брусовая перегородка |
8000 руб. |
Вашему вниманию представлен проект мобильной бани 2,2 на 2,2 из бруса. Баня выполнена в один этаж. Внутри расположена парная 3,7 м2. Фото проекта мобильной бани 2х2,3 из бруса соответствуют действительности.
Вы можете рассчитать стоимость доставки изделия до места его установки. Просто в поле "Куда" введите название населенного пункта. Первые 500км бесплатно!
Чтобы понимать разницу в комплектациях "под усадку" для каркасных домов "под крышу" и "под ключ", мы создали этот раздел. Если вы решили сэкономить и выбрать вариант "под усадку", то должны понимать, что в ней не предусмотрены элементы внутренней и внешней отделки, двери, окна, пароизоляция, утепление и т.п. А вариант "Под ключ" из серии - заходи и живи. Все подробности уточняйте у менеджера.
